Dodano: 13.11.2024
sygnatura: SD008-2225
Średnie ceny w tej lokalizacji: 6 663,75 zł/m²
Lokalizacja: | Gdańsk Gdańsk |
169 000 okazja! | |
Cena /m² | 2 414 |
Rodzaj | dom wolnostojący |
Rynek | wtórny |
Powierzchnia | 70 m² |
Powierzchnia działki | 2340 m² |
Ilość pokoi | 3 |
Ilość kondygnacji | 1 |
Rok budowy | 2011 |
Dojazd | utwardzony |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Dach | dwuspadowy |
Stan techniczny | do zamieszkania |
Gdańsk
Adres biura:
ul. Wałowa 23b
80-858, Gdańsk, Polska
średnia ocen: 4,5